期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349958 | 双 | |||
3349957 | 11:42 | 2+6+3=11 | 单 | 对 |
3349956 | 11:39 | 6+6+1=13 | 双 | 错 |
3349955 | 11:35 | 6+5+1=12 | 双 | 对 |
3349954 | 11:32 | 9+8+2=19 | 双 | 错 |
3349953 | 11:28 | 0+5+6=11 | 双 | 错 |
3349952 | 11:25 | 8+3+6=17 | 单 | 对 |
3349951 | 11:21 | 4+1+6=11 | 单 | 对 |
3349950 | 11:18 | 1+1+8=10 | 双 | 对 |
3349949 | 11:14 | 6+9+7=22 | 单 | 错 |
3349948 | 11:11 | 7+4+7=18 | 单 | 错 |
3349947 | 11:07 | 6+8+0=14 | 双 | 对 |
3349946 | 11:04 | 2+7+5=14 | 双 | 对 |
3349945 | 11:00 | 4+7+8=19 | 双 | 错 |
3349944 | 10:57 | 9+8+5=22 | 单 | 错 |
3349943 | 10:53 | 8+7+6=21 | 双 | 错 |
3349942 | 10:50 | 4+2+5=11 | 单 | 对 |
3349941 | 10:46 | 3+7+6=16 | 双 | 对 |
3349940 | 10:43 | 5+4+6=15 | 单 | 对 |
3349939 | 10:39 | 9+0+0=09 | 单 | 对 |
3349938 | 10:36 | 0+8+2=10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349957 | 11 | 小 | 单 | ||
3349956 | 13 | 小 | 单 | ||
3349955 | 12 | 小 | 双 | ||
3349954 | 19 | 大 | 单 | ||
3349953 | 11 | 小 | 单 | ||
3349952 | 17 | 大 | 单 | ||
3349951 | 11 | 小 | 单 | ||
3349950 | 10 | 小 | 双 | ||
3349949 | 22 | 大 | 双 | ||
3349948 | 18 | 大 | 双 | ||
3349947 | 14 | 大 | 双 | ||
3349946 | 14 | 大 | 双 | ||
3349945 | 19 | 大 | 单 | ||
3349944 | 22 | 大 | 双 | ||
3349943 | 21 | 大 | 单 | ||
3349942 | 11 | 小 | 单 | ||
3349941 | 16 | 大 | 双 | ||
3349940 | 15 | 大 | 单 | ||
3349939 | 09 | 小 | 单 | ||
3349938 | 10 | 小 | 双 | ||
3349937 | 10 | 小 | 双 | ||
3349936 | 03 | 小 | 单 | ||
3349935 | 02 | 小 | 双 | ||
3349934 | 18 | 大 | 双 | ||
3349933 | 03 | 小 | 单 | ||
3349932 | 16 | 大 | 双 | ||
3349931 | 10 | 小 | 双 | ||
3349930 | 12 | 小 | 双 | ||
3349929 | 23 | 大 | 单 | ||
3349928 | 12 | 小 | 双 | ||
3349927 | 20 | 大 | 双 | ||
3349926 | 12 | 小 | 双 | ||
3349925 | 17 | 大 | 单 | ||
3349924 | 17 | 大 | 单 | ||
3349923 | 10 | 小 | 双 | ||
3349922 | 13 | 小 | 单 | ||
3349921 | 21 | 大 | 单 | ||
3349920 | 11 | 小 | 单 | ||
3349919 | 23 | 大 | 单 | ||
3349918 | 16 | 大 | 双 | ||
3349917 | 05 | 小 | 单 | ||
3349916 | 12 | 小 | 双 | ||
3349915 | 14 | 大 | 双 | ||
3349914 | 11 | 小 | 单 | ||
3349913 | 12 | 小 | 双 | ||
3349912 | 10 | 小 | 双 | ||
3349911 | 04 | 小 | 双 | ||
3349910 | 19 | 大 | 单 | ||
3349909 | 10 | 小 | 双 | ||
3349908 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出19 17 21 21 14 09 09 18 20 13 |